
Год выпуска | 2019 2018 2017 2016 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 28'' |
Руль | CUBE Wing Race Bar Carbon |
Грипсы | Velo |
Рама | C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Flat Mount Disc, Road Sport Geometry, AXH, X12 |
Обод | Fulcrum Racing 55 |
Вилка | CUBE CSL Evo C:62 Technology, 1 1/8" / 1 1/4" Tapered, Flat Mount, X12 |
Тормоза | Shimano BR-RS805, дисковая гидравлика, Flat-Mount (140/140) |
Передний переключатель | Shimano Ultegra FD-6800F, Braze-On |
Задний переключатель | Shimano Ultegra RD-6800SS, 11-Speed |
Манетки/шифтеры | Shimano Ultegra ST-6800, 2x11-Speed |
Система | Shimano Ultegra FC-6800, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172,5mm (56/58/60), 175mm (62cm) |
Кассета | Shimano Ultegra CS-6800, 11-28 |
Цепь | Shimano CN-HG700-11 |
Рулевая колонка | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Вынос | CUBE Performance, 31.8mm |
Подседельный штырь | CUBE Performance Motion Post, 27.2mm |
Седло | Selle Italia X1 Road |
Покрышки | Schwalbe One, Kevlar, 25x622 |
Количество скоростей | 22 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Agree C:62 Race Disc (2016)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).