
Год выпуска | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 28'' |
Вес | 7,6 kg |
Руль | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
Рама | C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Aero Endurance Geometry |
Вилка | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, Aerodynamic Direct Mount Caliper Brake, 1 1/8 / 1 1/4 Tapered |
Тормоза | Shimano Ultegra BR-R8010, Direct Mount |
Передний переключатель | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050-F |
Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 RD-8050-DGS, 11-Speed |
Кассета | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32T |
Цепь | Shimano CN-HG700-11 |
Шатун | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
Рулевая колонка | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8, Bottom Integrated 1 1/4 |
Подседельный штырь | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
Седло | Selle Royal Asphalt |
Покрышки | Conti Grand Prix 4000S II Kevlar, 25-622 |
Количество скоростей | 11 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube AGREE C:62 SL (2019)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).