
Год выпуска | 2013 2012 2011 2010 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 26'' |
Вес | 11,8 |
Руль | Syntace Vector Lowrider, алюминиевый сплав 2014, 660 мм, подъем 13 мм, диаметр 31.8 мм |
Грипсы | Ergon GP1-S, анатомические с фиксатором |
Рама | Алюминиевый суперлегкий сплав 7005, двойное баттирование, двухподвесная на четырех шарнирах, дамская |
Вилка | RockShox Reba Race, воздушная, регулятор нагрузки, регулятор отскока, блокирование с руля, патентованный демпфер Motion Control, ход 90-120 мм |
Тормоза | Avid Elixir R, дисковые, гидравлические, роторы 185 мм |
Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M771 |
Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore XT SL-M770, курковые |
Система | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II, 44x32x22 зуба |
Каретка | Интегрированный картридж |
Кассета | Shimano Deore CS-HG50, 11-32 зуба, 9 скоростей |
Цепь | Shimano Deore CN-HG53, 108 звеньев |
Шатун | 170 мм |
Педали | Fasten, алюминиевые |
Рулевая колонка | FSA Orbit Z, полу-интегрированная |
Вынос | Syntace Force 149, 31.8 мм |
Подседельный штырь | RFR Prolight, 31.6 мм |
Седло | Fi"zi:k Vitesse |
Покрышки | Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph 26"х2.25", кевларовые, тройной компаунд |
Цвета | Белый с серым с черным |
Размеры | 15", 17" |
Амортизатор | Fox Float RP23 BV, воздушная, 165 мм |
Количество скоростей | 27 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube AMS WLS Pro (2010)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).