
Год выпуска | 2011 2010 2009 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 26'' |
Вес | 10,3 |
Руль | Syntace Duraflite, алюминиевый сплав 2014, диаметр 31.8 мм, рога RFR |
Грипсы | CUBE, ультралегкие, с фиксатором |
Рама | Космический титан тройное баттирование |
Обод | DT Swiss XPW1600 сборка |
Вилка | RockShox SID Race, воздушная, регулятор нагрузки, регулятор отскока, блокирование с руля, патентованный демпфер Motion Control, ход 100 мм |
Тормоза | Avid Elixir CR, карбоновые, дисковые, гидравлические, роторы 185/160 мм |
Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M770 |
Задний переключатель | SRAM X.9 |
Манетки/шифтеры | SRAM X.9, курковые |
Система | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II, 44x32x22 зуба |
Каретка | Интегрированный картридж |
Кассета | Sram PG990, 11-32 зуба |
Цепь | Sram PC971, 108 звеньев |
Шатун | 175 мм |
Педали | Shimano PD-M520, контактные |
Рулевая колонка | Acros AH-02 |
Вынос | Syntace Force 149, 31.8 мм |
Подседельный штырь | RFR Prolight, 31.6 мм |
Седло | Fi"zi:k Tundra MG |
Покрышки | Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph 26"х2.25", кевларовые, тройной компаунд, камеры Schwalbe MTB SV14 |
Цвета | Титан с белым |
Размеры | 16", 18", 20", 22" |
Дополнительно | Защита пера, покрытие неопреном |
Количество скоростей | 27 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Elite HPT (2010)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).