
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 94 |
Руль | Syntace Vector Carbon, карбоновый утолщенный, 31,8x680мм |
Грипсы | Cube Race Grip, с фиксацией |
Рама | Super HPC Advanced Twin Mold Monocoque Technoloy 29er, геометрия Agile Ride, карбоновый монокок |
Обод | DT CSW MA 2.0, 28/32 спиц, 19.5 мм |
Вилка | Fox 32 Float 29 CTD Adjust FIT, шток 1.5", на ось 15 мм, ход 100 мм |
Тормоза | Shimano Deore XTR K-M9851, дисковые, гидравлические, роторы 180/160 мм |
Передний переключатель | Shimano Deore XTR FD-M981-D |
Задний переключатель | Shimano Deore XTR RD-M981-SGS, Shadow, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore XTR SL-M980-I Rapidfire-Plus, 3x10 скоростей |
Передняя втулка | Ось 15 мм |
Задняя втулка | Ось 12 мм |
Система | Shimano Deore XTR, FC-M980 Hollowtech II 42x32x24T, шатуны 175 мм (180 мм для рамы 23") |
Каретка | Интегрированная PressFit SM-BB91-41 |
Рулевая колонка | FSA Orbit I-t интегрированная, 1-1/8" сверху, 1.5" снизу |
Вынос | Syntace F109 Oversized, 31.8 мм, 6° |
Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon RaceFlex, карбоновый, 31.6x400 мм |
Седло | Selle Italia X1 |
Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar, кевларовые 2.25" |
Цвета | Командная |
Размеры | 15", 17", 19", 21", 23" |
Количество скоростей | 30 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Elite Super HPC 29 SL (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).