
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 28'' |
Вес | 108 |
Руль | Syntace, Duraflite Carbon, карбоновый |
Грипсы | Cube Ultralight Screw-On-Race-Grip |
Рама | Aluminium Superlite Trekking Cross, алюминиевая суперлегкая двойного баттирования |
Обод | DT Swiss MA 1.0 |
Вилка | SR Suntour NRX S RLD, воздушная, блокирование с руля |
Тормоза | Shimano Deore XT K-M7752 RT76, дисковые, гидравлические, роторы 180/160 мм |
Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780, 34.9 мм |
Задний переключатель | Shimano Deore XTR RD-M980 Shadow, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 3x10 скоростей |
Система | Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., шатуны 175 мм, защита цепи |
Каретка | Интегрированная BB |
Кассета | Shimano Deore XT CS-M771, 11-34T., 10 ск. |
Цепь | Shimano CN-HG94, 10 ск. |
Педали | Cross Alloy, алюминиевые |
Рулевая колонка | FSA Orbit Z, полу-интегрированная |
Вынос | Syntace F109 Oversized |
Подседельный штырь | Syntace P6, карбоновый 31.6 мм |
Седло | Fi"zi:k Tundra Carbon, карбоновые салазки |
Покрышки | Schwalbe Smart Sam Evolution, 622 x 44c |
Цвета | Черный анодированный |
Размеры | 46, 50, 54 см |
Количество скоростей | 30 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Tonopah SL Lady (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).