
Год выпуска | 2021 2020 2019 2018 2016 2013 2012 |
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 28'' |
Вес | 159 |
Руль | Easton EA30 подъем |
Грипсы | Cube Ergo, эргономичные с фиксацией |
Рама | Alu Lite Trekking Comfort, алюминиевая, комфортная |
Обод | Schurmann Yak19 Disc, под дисковые тормоза |
Вилка | SR Suntour NEX, пружинно-эластомерная |
Тормоза | Shimano 395, дисковые, гидравлические, роторы 160 мм |
Передний переключатель | Shimano Acera FD-M390, 34.9 мм |
Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M430, 9 ск. |
Манетки/шифтеры | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9 скоростей |
Передняя втулка | Shimano DH-3D30-QR, динамо |
Задняя втулка | Shimano Alivio FH-M475 |
Система | Shimano FC-M371 48x36x26T., шатуны 175 мм, защита цепи |
Каретка | Shimano BB-UN26 |
Кассета | Shimano CS-HG20, 11-34T., 9 ск. |
Цепь | KMC X9, двойная износостойкость |
Педали | Alloy Trekking, алюминиевые |
Рулевая колонка | FSA No.10, полу-интегрированная |
Вынос | Easton EA30, 25.4 мм |
Подседельный штырь | Easton EA30, 31.6 мм |
Седло | Selle Royal Freccia |
Покрышки | Schwalbe Spicer Active, 622 x 40c |
Цвета | Черный серый красный |
Размеры | 46, 50, 54, 58, 62 см |
Дополнительно | Фара Lumotec Lyt 1781, задний фонарь Busch?ller Toplight Flat Plus, крылья SKS Black Shiney Pro, багажник |
Количество скоростей | 27 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Travel Pro (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).