
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 0 |
Руль | Bontrager Race X Lite Carbon, карбоновый слабоизогнутый, 31.8мм, 5мм подъем, 9° разлет |
Грипсы | Bontrager Race Lite, с фиксацией |
Рама | OCLV Mountain Carbon, карбоновая с алюминиевыми нижними перьями, съемная карбоновая защита, ABP конвертация, рулевая труба E2, карбоновое коромысло Flow Mold, внутренняя проводка тросиков, внутренняя |
Обод | Bontrger Race Lite Disc, под дисковые тормоза, для безкамерных покрышек |
Вилка | Fox Performance Series 32 Float CTD, воздушная, регулятор отскока, спецгеометрия G2 со сдвигом 51мм, E2, шток 1.5", на ось 15 мм, ход 100 мм |
Тормоза | Shimano Deore XT, дисковые, гидравлические |
Передний переключатель | Shimano Deore XT |
Задний переключатель | Shimano Deore XT Shadow Plus, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore XT, 2x10 скоростей |
Передняя втулка | Ось 15 мм |
Задняя втулка | Ось 142x12 мм |
Система | Shimano Deore XT, 38/26 |
Каретка | BB95 |
Кассета | Shimano Deore XT, 11-36t, 10 ск. |
Рулевая колонка | Cane Creek IS-3, E2, картридж |
Вынос | Bontrager Race X Lite, 31.8 мм, 7° |
Подседельный штырь | Bontrager Rhythm Elite, 31.6 мм, без сдвига |
Седло | Bontrager Evoke 3, титановые салазки |
Покрышки | Bontrager 29-1 Team Issue, 29" x 2.2" |
Цвета | Призрачный карбон / желтый |
Размеры | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
Дополнительно | Trek Fork shock sag meter, насос для заднего мортизатора Bontrager |
Амортизатор | Fox Performance Series Float, воздушный, CTD, регулятор отскока, 6.5x1.5" |
Количество скоростей | 20 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Gary Fisher Superfly 100 Elite SL (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).