
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 0 |
Руль | Bontrager Race X Lite Carbon, карбоновый слабоизогнутый, 31.8мм, 5мм подъем, 9° разлет |
Грипсы | Extreme Racing Chunky |
Рама | OCLV Mountain Carbon, карбоновая, съемная карбоновая защита, ABP конвертация, рулевая труба стандарта E2, карбоновое коромысло Flow Mold, внутренняя проводка тросиков, внутренняя проводка тросиков, Mi |
Обод | Bontrager Race X Lite Disc, под дисковые тормоза, для безкамерных покрышек |
Вилка | Rock Shox SID World Cup XX Solo Air, воздушная, карбоновая корона, E2, карбоновый шток 1.5", блокирование с руля, регулятор отскока, спецгеометрия G2 со сдвигом 51мм, под ось Maxle Lite 15 мм, ход 100 |
Тормоза | Avid XX World Cup, дисковые, гидравлические |
Передний переключатель | SRAM XX |
Задний переключатель | SRAM XX, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | SRAM XX, курковые, 2x10 скоростей |
Передняя втулка | Ось 15 мм |
Задняя втулка | Ось 142x12 мм |
Система | SRAM XX, 39/26 |
Каретка | BB95 |
Кассета | SRAM XX, 11-36t, 10 ск. |
Рулевая колонка | Cane Creek IS-3, E2, картридж |
Вынос | Bontrager Race XXX Lite, 31.8 мм, 7° |
Подседельный штырь | Bontrager Race XXX Lite, 31.6 мм, сдвиг 5 мм |
Седло | Bontrager Evoke RXL, карбонове салазки |
Покрышки | Bontrager 29-0 Team Issue, 29" x 2.1" |
Цвета | Призрачный карбон / красный |
Размеры | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
Дополнительно | Trek shock sag meter, насос для заднего мортизатора Bontrager |
Амортизатор | Fox Factory Series Float, CTD, регулятор отскока, покрытие Kashima, настроен в Калифорнии, 6.5x1.5 |
Количество скоростей | 20 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Gary Fisher Superfly 100 Pro SL (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).