
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 0 |
Руль | Bontrager слабоизогнутый, 31.8мм, 5мм подъем, 9° разлет |
Грипсы | Bontrager Race Lite, с фиксацией |
Рама | OCLV Mountain Carbon, карбоновая с алюминиевыми перьями, съемная карбоновая защита, ABP конвертация, рулевая труба стандарта E2, карбоновое коромысло Flow Mold, внутренняя проводка тросиков, внутрення |
Обод | Bontrager Mustang Disc, под дисковые тормоза, 28 спиц, для безкамерных покрышек |
Вилка | Fox Evolution Series 32 Float CTD, воздушная, регулятор отскока, спецгеометрия G2 со сдвигом 51мм, E2, шток 1.5", на ось 15 мм, ход 100 мм |
Тормоза | Avid Elixir 7, дисковые, гидравлические |
Передний переключатель | SRAM X7 |
Задний переключатель | SRAM X9, Type 2, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | SRAM X7, 3x10 скоростей |
Передняя втулка | Bontrager, запечатанные подшипники, алюминиевая ось 15 мм |
Задняя втулка | Bontrager, запечатанные подшипники, ось 142x12 мм |
Система | SRAM S1000, 44/33/22 |
Каретка | BB95 |
Кассета | Shimano CS-HG62, 11-36t, 10 ск. |
Рулевая колонка | Cane Creek IS-3, E2, картридж |
Вынос | Bontrager Race Lite, 31.8 мм, 7° |
Подседельный штырь | Bontrager Rhythm Elite, 31.6 мм, без сдвига |
Седло | Bontrager Evoke 2, салазки из хроммолибденовой стали |
Покрышки | Bontrager 29-1 Expert, 29" x 2.2" |
Цвета | Призрачный карбон / белый |
Размеры | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
Дополнительно | Trek Fork shock sag meter, насос для заднего мортизатора Bontrager |
Амортизатор | Fox Evolution Series Float, CTD, регулятор отскока, 6.5x1.5" |
Количество скоростей | 30 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Gary Fisher Superfly 100 SL (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).