
Год выпуска | 2019 2016 2011 2010 2009 |
Бренд | Trek |
Категория | |
Диаметр колеса | 26'' |
Вес | 0 |
Руль | Bontrager Low Riser, подъем 25 мм, изгиб 9°, 31.8 мм |
Грипсы | Bontrager Race Lite |
Рама | Алюминиевый сплав Alpha Red, ABP Race, Full Floater, магниевое коромысло EVO, усиленные подшипники шарниров, ход 100 мм |
Обод | Bontrager Race Lite Disc, 28 отверстий, под дисковый тормоз, подходят для бескамерных покрышек |
Вилка | RockShox Reba RL, воздушная, регулятор отскока, блокиратор, ход 100 мм |
Тормоза | Avid Elixir R, дисковые, гидравлические |
Передний переключатель | Shimano Deore SLX |
Задний переключатель | Shimano Deore SLX |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore SLX, курковые |
Система | Shimano Deore SLX, 42/32/24 зуба |
Кассета | Shimano Deore SLX, 11-36 зубьев |
Рулевая колонка | FSA Orbit Z, 1-1/8", полу-интегрированная, запечатанная |
Вынос | Bontrager Race Lite, 31.8 мм |
Подседельный штырь | Bontrager Rhythm Elite, офсет 0 мм, 31.6 мм |
Седло | Bontrager Evoke 2, салазки из хроммолибденовой стали |
Покрышки | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
Цвета | Charcoal/Black |
Размеры | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
Дополнительно | Насос для заднего амортизатора Bontrager |
Амортизатор | Fox Float RP2, воздушный, настроен для гонок, регулятор отскока, система ProPedal, 6.5x1.5" |
Количество скоростей | 30 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Trek Top Fuel 8 (2011)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).